









Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 40 000 ₸
Профессиональная беговая дорожка. Серия Endurance. Рама из высококачественной стали, соединение узлов в точке крепление осуществлено сваркой, металлические части с порошковым покрытием. Беговая дорожка оснащена мощным двигателем. Большой вращающий момент и мощность в 3 лошадиные силы позволяет тренироваться пользователю с весом в 150 килограмм даже на малых скоростях. Система амортизации, состоящая из 6 эластомеров со специальным покрытием, на 35-40 процентов мягче, чем традиционные системы амортизации. Угол наклона бегового полотна регулируется в пределах от 0 до 15 процентов. Регулировка скорости и угла наклона осуществляется на консоли. Считывание пульса сенсорными датчиками на поручнях беговой дорожки, а так же входящий в комплект поставки нагрудный датчик. Большой дисплей, с функцией контроля сердечнососудистой системы отображает 9 параметров тренировки. Большая площадь рабочей поверхности бегового полотна делают тренировку максимально комфортной и безопасной. С целью быстрой остановки в экстренных случаях предусмотрен ключ безопасности. Модель оснащена транспортировочными роликами и компенсаторами неровности пола, что позволяет перемещать тренажёр и регулировать его положение относительно поверхности, на которой он установлен.
| Линейка | Endurance |
| Использование | коммерческое |
| Цвет | Серый |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Нагрузочный элемент | маховик, магнитная система нагрузки |
| Состав | сталь, пластик, резина |
| Вес | 184 кг |
| Вес изделия, грамм | 184000 |
| Погрешность веса | +/-1% |
| Габариты изделия, см (ДхШхВ) | 213 х 90 х 153 |
| Длина изделия, мм | 2130 |
| Ширина изделия, мм | 900 |
| Высота изделия, мм | 1530 |
| Компьютер | Большой LCD-дисплей с синей подсветкой |
| Функции компьютера | Время, Дистанция, Калории, Темп, Скорость, Средняя скорость, Угол наклона, Пульс, Средняя ЧСС |
| Количество программ | 13 |
| Программы | Пользовательская, Горы, Сжигание жира, Кардио, Калории, Интервальная, Сила, Забег 5 км, Забег 10 км, 2 Произвольные, 2 Пульсозависимые, Фитнесс Тест (Протокол Геркина) |
| Датчики пульса | на руле |
| Мощность двигателя постоянная | 3 л.с. |
| Угол наклона | изменяется электрическим приводом |
| Размер бегового полотна, мм | 1520 х 560 |
| Система амортизации | 6 эластомеров |
| Что входит в комплект | В стандартную комплектацию включен беспроводной пояс для измерения пульса, который даёт более точные показатели, по сравнению с традиционными датчиками-сенсорами, а также освобождает Ваши руки в процессе тренировки. |
| Материал рамы | сталь |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Количество тренировочных программ | 10 - 19 |
| Конструкция | Цельная |
| Максимальная скорость полотна | 17 и более |
| Мощность двигателя л.с | 2,6 - 3 |
| Назначение | Профессиональное |
| Тип | Электрическая |
| Тип кардиодатчика | Встроенный |
| Установка угла наклона | Автоматическая |
| Цвет | Серый |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 184 кг |
| Длина полотна | 152 см |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг |
| Максимальный угол наклона | 15 ° |
| Функции компьютера | Скорость, Расход калорий, Программа Quick Start, Программа Body Fat, Время, Частота пульса, Дистанция |
| Ширина полотна | 56 см |